<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogDidattici ... AppassionataMente &#187; note di html</title>
	<atom:link href="http://www.blogdidattici.it/category/note-di-html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdidattici.it</link>
	<description>Raccolta di informazioni e link a blog didattici e ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 10:29:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Inserimento immagini</title>
		<link>http://www.blogdidattici.it/2004/11/13/inserimento-immagini/</link>
		<comments>http://www.blogdidattici.it/2004/11/13/inserimento-immagini/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2004 15:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtb</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 maria teresa bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[note di html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matebi.it/bd/?p=3595</guid>
		<description><![CDATA[Per inserire negli articoli del blog delle immagini più piccole della grandezza si riducono le dimensioni proporzionalmente ( la metà, un terzo, i due terzi ecc. &#8230; ottimo per introdurre il concetto di similitudine&#8230; lo sapete che insegno Matematica!). Se, però, cliccando sulla foto, la si vuole vedere a grandezza naturale si può procedere in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdidattici.it/2004/11/13/inserimento-immagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida HTML</title>
		<link>http://www.blogdidattici.it/2004/07/14/guida-html/</link>
		<comments>http://www.blogdidattici.it/2004/07/14/guida-html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2004 06:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtb</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 maria teresa bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[note di html]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matebi.it/bd/?p=3417</guid>
		<description><![CDATA[Ho trovato questa Guida all&#8217; HTML per gli studenti nel sito dell&#8217; Università degli Studi di Cagliari Dipartimento di Matematica e Informatica . Mi sembra molto semplice da consultare e di facile lettura per un primo approccio all&#8217; html.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdidattici.it/2004/07/14/guida-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tabelle</title>
		<link>http://www.blogdidattici.it/2004/07/12/le-tabelle/</link>
		<comments>http://www.blogdidattici.it/2004/07/12/le-tabelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2004 23:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtb</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 maria teresa bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[note di html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matebi.it/bd/?p=3419</guid>
		<description><![CDATA[a b c d e f L&#8217; html nel post per una tabella di due righe e tre colonne è: &#160;&#60;TABLE style=&#8221;WIDTH: 50%&#8221; cellSpacing=1 cellPadding=1 border=1&#62;&#60;TBODY&#62;&#60;TR&#62;&#60;TD&#62;a&#60;/TD&#62;&#60;TD&#62;b&#60;/TD&#62;&#60;TD&#62;c&#60;/TD&#62;&#60;/TR&#62;&#60;TR&#62;&#60;TD&#62;d&#60;/TD&#62;&#60;TD&#62;e&#60;/TD&#62;&#60;TD&#62;f&#60;/TD&#62;&#60;/TR&#62;&#60;/TBODY&#62;&#60;/TABLE&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdidattici.it/2004/07/12/le-tabelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli apici e gli indici</title>
		<link>http://www.blogdidattici.it/2004/07/12/gli-apici-e-gli-indici/</link>
		<comments>http://www.blogdidattici.it/2004/07/12/gli-apici-e-gli-indici/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2004 22:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtb</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 maria teresa bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[note di html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matebi.it/bd/?p=3420</guid>
		<description><![CDATA[Per i matematici sono importanti&#8230; a2&#160;&#160;&#160;&#160; si ottiene così&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; a&#60;SUP&#62;2&#60;/SUP&#62; x1&#160;&#160;&#160; si ottiene così&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; x&#60;SUB&#62;1&#60;/SUB&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdidattici.it/2004/07/12/gli-apici-e-gli-indici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le linee e il tag</title>
		<link>http://www.blogdidattici.it/2004/07/12/le-linee-e-il-tag/</link>
		<comments>http://www.blogdidattici.it/2004/07/12/le-linee-e-il-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2004 22:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtb</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 maria teresa bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[note di html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matebi.it/bd/?p=3421</guid>
		<description><![CDATA[Con il semplice tag&#160; &#60;hr&#62;&#160; si ha una linea di questo tipo: con &#160;&#60;hr width=&#8221;10%&#8221;&#62;&#160; si ha: con &#160;&#60;hr width=&#8221;10%&#8221; align=&#8221;left&#8221;&#62;&#160; si ha: con &#160;&#60;hr width=&#8221;30%&#8221; align=&#8221;left&#8221; color=&#8221;red&#8221;&#62;&#160; si ha: con &#160;&#60;hr width=&#8221;50%&#8221; align=&#8221;left&#8221; color=&#8221;#337755&#8243;&#62;&#160; si ha: con &#60;hr width=&#8221;100&#8243; align=&#8221;right&#8221; color=&#8221;#337001&#8243; size=&#8221;10&#8243;&#62; si ha: Si possono quindi&#160;assegnare vari attributi alla linea: size= &#8220;10&#8243;&#160;&#160;altezza della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdidattici.it/2004/07/12/le-linee-e-il-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il tag BLOCKQUOTE</title>
		<link>http://www.blogdidattici.it/2004/07/11/il-tag-blockquote/</link>
		<comments>http://www.blogdidattici.it/2004/07/11/il-tag-blockquote/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2004 21:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtb</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 maria teresa bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[note di html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matebi.it/bd/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti! Questo è il tag per fare l&#8217;indentatura (increase indent) &#60;BLOCKQUOTE&#62;&#60;P&#62;Ciao a tutti! &#60;BR&#62;Questo &#38;egrave; il tag per fare l&#8217;indentatura (increase indent)&#60;/P&#62;&#60;/BLOCKQUOTE&#62;&#160;&#160;&#160; ciao a tutti! &#60;BLOCKQUOTE&#62;&#60;BLOCKQUOTE&#62;&#60;P&#62;ciao a tutti!&#60;/P&#62;&#60;/BLOCKQUOTE&#62;&#60;/BLOCKQUOTE&#62;&#160; Si può anche ripetere più volte per portare il testo a destra quanto si vuole, come nell&#8217;esempio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdidattici.it/2004/07/11/il-tag-blockquote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correzione</title>
		<link>http://www.blogdidattici.it/2004/07/11/correzione/</link>
		<comments>http://www.blogdidattici.it/2004/07/11/correzione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2004 21:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtb</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 maria teresa bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[note di html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matebi.it/bd/?p=3423</guid>
		<description><![CDATA[ore 6.00 Il sole si è alzato Andiamo in riva al mare Facciamo una bella passeggiata Perfetto aitan! Il tag è superfluo&#8230; non lo sapevo! Grazie mt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdidattici.it/2004/07/11/correzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il tag DL &#8211; definition list</title>
		<link>http://www.blogdidattici.it/2004/07/11/il-tag-dl-definition-list/</link>
		<comments>http://www.blogdidattici.it/2004/07/11/il-tag-dl-definition-list/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2004 21:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtb</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 maria teresa bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[note di html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matebi.it/bd/?p=3424</guid>
		<description><![CDATA[ore 6.00 Il sole si è alzato Andiamo in riva al mareFacciamo una bella passeggiataL&#8217;esempio di scrittura precedente si ottiene con: &#60;DL&#62;&#60;DT&#62;&#60;B&#62;ore 6.00&#60;/B&#62; &#60;DD&#62;Il sole si &#38;egrave; alzato &#60;BR&#62;Andiamo in riva al mare&#60;BR&#62;Facciamo una bella passeggiata&#60;/DD&#62;&#60;/DL&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdidattici.it/2004/07/11/il-tag-dl-definition-list/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli elenchi puntati e numerati</title>
		<link>http://www.blogdidattici.it/2004/07/11/gli-elenchi-puntati-e-numerati/</link>
		<comments>http://www.blogdidattici.it/2004/07/11/gli-elenchi-puntati-e-numerati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2004 18:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtb</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 maria teresa bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[note di html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matebi.it/bd/?p=3425</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;editor di splinder non c&#8217;è, per ora, &#160;l&#8217; elenco puntato o numerato: in modalità html basta&#160;inserire i tags&#160;&#60;ul&#62; e &#60;/ul&#62; alla fine e all&#8217;inizio dell&#8217;elenco&#160;e ogni voce dell&#8217;elenco va preceduta dal tag &#60;li&#62; e seguita da &#60;/li&#62;. Esempi: &#60;UL&#62;&#60;LI&#62;bravo&#60;/LI&#62;&#60;LI&#62;bravissimo&#60;/LI&#62;&#60;LI&#62;superbravo&#60;/LI&#62;&#60;/UL&#62; bravo bravissimo superbravo Per avere l&#8217; elenco numerato si deve sostituire il tag &#60;ul&#62; con &#60;ol&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdidattici.it/2004/07/11/gli-elenchi-puntati-e-numerati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

