<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogDidattici ... AppassionataMente &#187; power point</title>
	<atom:link href="http://www.blogdidattici.it/category/power-point/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdidattici.it</link>
	<description>Raccolta di informazioni e link a blog didattici e ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 10:29:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Un esempio d’uso di Power Point</title>
		<link>http://www.blogdidattici.it/2004/05/04/un-esempio-d%e2%80%99uso-di-power-point/</link>
		<comments>http://www.blogdidattici.it/2004/05/04/un-esempio-d%e2%80%99uso-di-power-point/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2004 14:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtb</dc:creator>
				<category><![CDATA[20 carmelo stornello]]></category>
		<category><![CDATA[power point]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matebi.it/bd/?p=3274</guid>
		<description><![CDATA[Un esempio d’uso di Power Point di Carmelo Stornello   Avevo programmato con la mia classe due visite in collaborazione col Museo di Scienze Naturali. Ciascuna di esse era divisa in due parti: una prima parte di visita al Museo Egizio di Torino, seguita da una seconda di lavoro presso il Centro Didattico del Museo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdidattici.it/2004/05/04/un-esempio-d%e2%80%99uso-di-power-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante la discussione</title>
		<link>http://www.blogdidattici.it/2004/04/13/interessante-la-discussione/</link>
		<comments>http://www.blogdidattici.it/2004/04/13/interessante-la-discussione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2004 20:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burgundo</dc:creator>
				<category><![CDATA[15 renato murelli]]></category>
		<category><![CDATA[power point]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matebi.it/bd/?p=3225</guid>
		<description><![CDATA[Interessante la discussione intorno all&#8217;uso di Power Point nella formazione e nella didattica: a suo tempo avanzai anch&#8217;io qualche dubbio, non tanto sul software in questione quanto su di un certo uso (abuso?) dello stesso, in uno dei fora del corso B Fortic. Ne scaturì una filiera a mio parere interessante, ma tanto ci sarebbe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdidattici.it/2004/04/13/interessante-la-discussione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usare Power Point come strumento didattico</title>
		<link>http://www.blogdidattici.it/2004/04/13/usare-power-point-come-strumento-didattico/</link>
		<comments>http://www.blogdidattici.it/2004/04/13/usare-power-point-come-strumento-didattico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2004 09:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[20 carmelo stornello]]></category>
		<category><![CDATA[power point]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matebi.it/bd/?p=3198</guid>
		<description><![CDATA[Usare Power Point come strumento didattico (ovvero non è lo strumento che fa la differenza, ma l’uso che se ne fa) < ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> di Carmelo Stornello Condivido fino ad un certo punto l’opinione di M. Dulcetta in merito all&#8217;uso di Power Point Sono perfettamente d&#8217;accordo con l&#8217;uso della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdidattici.it/2004/04/13/usare-power-point-come-strumento-didattico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power Point come strumento didattico</title>
		<link>http://www.blogdidattici.it/2004/04/09/power-point-come-strumento-didattico/</link>
		<comments>http://www.blogdidattici.it/2004/04/09/power-point-come-strumento-didattico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2004 19:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maradulcetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[08 maria oliveta dulcetta]]></category>
		<category><![CDATA[power point]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matebi.it/bd/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[Power Point come strumento didattico (ovvero come sopravvivere al famoso programma di presentazione) di M. Oliveta Dulcetta Non nutro una grande opinione sui corsi di informatica che sono stati organizzati negli ultimi anni nelle scuole italiane . Ho un atteggiamento disincantato e perplesso nei confronti delle attività proposte dal Ministero della Pubblica Istruzione . Piattaforme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdidattici.it/2004/04/09/power-point-come-strumento-didattico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

